ДИНАМИК СУДАЛГАА
ДИНАМИК СУДАЛГАА
| Динамик судалгааны нэр | Түвшин | Он | Мэдээлэл авах |
|---|---|---|---|
| Хүн амын тоо | Сумаар | 1990-2022 | |
| Хүн амын тоо | Багаар | 2000-2022 | |
| Өрхийн тоо | Сумаар | 1990-2022 | |
| Өрхийн тоо | Багаар | 2000-2022 | |
| Малын тоо, төрлөөр | Сумаар | 1961-2022 | Татах |
| Хөдөө аж ахуйн үзүүлэлтүүд | Сумаар | 1992-2022 | Татах |
| Малын тоо | Багаар | 2009-2022 | Татах |
| Нийгэм, эдийн засгийн нэгдсэн үзүүлэлт | Аймаг | 2012-2017 | Татах |
| Нийгэм, эдийн засгийн нэгдсэн үзүүлэлт | Сумаар | 2008-2020 | Татах |
| Газар тариалан | Сумаар | 1957-2016 | Татах |
| Аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо /эдийн засгийн салбараар, хариуцлагын хэлбэрээр/ | Сумаар | 1998-2022 | Татах |
| Аймаг байгуулагдсанаас хойш хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн үзүүлэлт | Аймаг | 2019 | Татах |
| Нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтээр Улсад эзлэж буй байр, суурь | Аймаг | 2013-2017 | Татах |
| Хот, нийтийн ахуй үйлчилгээ | Сумаар | 1994-2017 | Татах |
| Ачаа эргэлт, тээсэн ачаа, зорчигчдын тоо | Сумаар | 1942-2022 | |
| Аж үйлдвэр | Сумаар | 1992-2022 | Татах |
| Банкны үзүүлэлт | Сумаар | 2008-2022 | Татах |
| Төсөв санхүү | Сумаар | 2008-2022 | |
| Нийгмийн даатгал | Сумаар | 2008-2022 | Татах |
| Боловсролын салбар | Сумаар | 2008-2022 | Татах |
| Соёлын салбар | Сумаар | 2008-2022 | |
| Барилга | сумаар | 1989-2022 | |
| Сүм хийд | үндсэн үзүүлэлт | 1997-2022 |
